NR KONTA DO OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH I LICENCJI PZSS: Bank Millennium 18 1160 2202 0000 0003 1045 8583
TABELA OPŁAT DLA CZŁONKÓW KLUBU NA ROK 2025
507 zł | Opłata pełna (składka roczna 450 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd. Wszyscy Członkowie Klubu nieposiadający praw do zniżek. |
282 zł | Opłata ze zniżką za starty (50% składki rocznej – 225 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | Dla osób, które w roku poprzedzającym okres składkowy uczestniczyły w minimum 12 startach w ramach zawodów organizowanych przez Klub. Tylko przy terminowej wpłacie tj. do 31 stycznia. |
282 zł | Opłata dla osób powyżej 65 lat. (50% składki rocznej – 225 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | Dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat. |
102 zł | Opłata ze zniżką za wiek i staż (10% składki rocznej – 45 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | Dla osób w wieku powyżej 65 lat i o stażu w Klubie dłuższym niż 10 lat opłata członkowska wynosi 10% składki podstawowej. |
50 zł | Opłata za licencję sportową | Dla osób które przedłużają licencję sportową na kolejny rok oraz dla osób które o licencję występują po raz pierwszy. |
TABELA OPŁAT DLA OSÓB WSTĘPUJĄCYCH DO KLUBU W ROKU 2025
450 zł | Wpisowe | Jednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską. |
Wysokość pierwszej wpłaconej składki członkowskiej zależy od terminu wstąpienia do Klubu: | ||
507 zł | Opłata członkowska (składka roczna 450 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | 100 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w I kwartale danego roku |
394,5 zł | Opłata członkowska (75% składki rocznej 337,5 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | 75 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w II kwartale danego roku |
282 zł | Opłata członkowska (50% składki rocznej 225 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | 50 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w III kwartale danego roku |
169,5 zł | Opłata członkowska (25% składki rocznej 112,5 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | 25 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w IV kwartale danego roku |
TABELA OPŁAT DLA ZAWODNIKÓW SEKCJI MŁODZIEŻOWYCH (karabin i pistolet) na rok 2025
55 zł | Wpisowe | Jednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską |
112,5 zł | Opłata pełna (1/4 składki podstawowej – zawodnicy Sekcji Wyczynowej (pistolet, karabin) i osoby niepełnoletnie ) | Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd |
TABELA OPŁAT DLA CZŁONKÓW KLUBU na rok 2024
507 zł | Opłata pełna (składka roczna 400 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd. Wszyscy Członkowie Klubu nieposiadający praw do zniżek. |
282 zł | Opłata ze zniżką za starty (50% składki rocznej – 200 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | Dla osób, które w roku poprzedzającym okres składkowy uczestniczyły w minimum 12 startach w ramach zawodów organizowanych przez Klub. Tylko przy terminowej wpłacie tj. do 31 stycznia. |
282 zł | Opłata dla osób powyżej 65 lat. (50% składki rocznej – 200 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | Dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat. |
102 zł | Opłata ze zniżką za wiek i staż (10% składki rocznej – 40 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | Dla osób w wieku powyżej 65 lat i o stażu w Klubie dłuższym niż 10 lat opłata członkowska wynosi 10% składki podstawowej. |
50 zł | Opłata za licencję sportową | Dla osób które przedłużają licencję sportową na kolejny rok oraz dla osób które o licencję występują po raz pierwszy. |
TABELA OPŁAT DLA OSÓB WSTĘPUJĄCYCH DO KLUBU W ROKU 2024
450 zł | Wpisowe | Jednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską. |
Wysokość pierwszej wpłaconej składki członkowskiej zależy od terminu wstąpienia do Klubu: | ||
507 zł | Opłata członkowska (składka roczna 400 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | 100 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w I kwartale danego roku |
394,5 zł | Opłata członkowska (75% składki rocznej 300 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | 75 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w II kwartale danego roku |
282 zł | Opłata członkowska (50% składki rocznej 200 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | 50 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w III kwartale danego roku |
169,5 zł | Opłata członkowska (25% składki rocznej 100 zł, ubezpieczenie 42 zł, WMZSS 15 zł) | 25 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w IV kwartale danego roku |
TABELA OPŁAT DLA ZAWODNIKÓW SEKCJI MŁODZIEŻOWYCH (karabin i pistolet)
55 zł | Wpisowe | Jednorazowa opłata wnoszona razem z pierwszą składką członkowską |
100 zł | Opłata pełna (1/4 składki podstawowej – zawodnicy Sekcji Wyczynowej (pistolet, karabin) i osoby niepełnoletnie ) | Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd |