Zawody – cennik metryczek w ramach zawodów powszechnych, Pucharu Prezesa ZKS Warszawa i Zawodów Tygodniowych.
Zachęcamy do rezerwacji i zakupu metryczek na zawody na naszym portalu.
Zawody powszechne i Pucharu Prezesa ZKS Warszawa
| Konkurencja | Broń własna | Broń klubowa |
| Kcp (Karabin czarnoprochowy) | 45 PLN | – |
| Kcz5z8 (Karabin centr. zapłonu 5 z 8 strz.) | 45 PLN | 78 PLN |
| Kdw10 (Karabin bocz. zapłonu 10 strz.) | 45 PLN | 63 PLN |
| Kdw20 (Karabin bocz. zapłonu 20 strz.) | 45 PLN | 75 PLN |
| KDYN (Karabin dynamiczny centr. zapłonu) | 50 PLN | 134 PLN |
| KHIST5z8 (Karabin historyczny centr. zapłonu 5 z 8 strz.) | 50 PLN | Mauser: 106 PLN Mosin: 85 PLN |
| Ksn10 (Karabin bocz. zapłonu 10 strz.) | 45 PLN | 63 PLN |
| K PCC (Pistol Caliber Carbine) | 45 PLN | 90 PLN |
| Kmk 10z15 (Karabinek małego kalibru 10 z 15 strz.) | 45 PLN | 63 PLN |
| B R+D (Biathlon Rodzic + Dziecko) | 70 PLN | |
| Pcp (Pistolet czarnoprochowy) | 45 PLN | – |
| Pcz10 (Pistolet centr. zapłonu 10 strz.) | 45 PLN | 90 PLN |
| Pcz10z15 (Pistolet centr. zapłonu 10 z 15 strz.) | 45 PLN | 90 PLN |
| PMcz10 (Pistolet maszynowy centr. zapłonu 10 strz.) | 45 PLN | 90 PLN |
| PMcz 10z15 (Pistolet maszynowy centr. zapłonu 10 z 15 strz.) | 45 PLN | 90 PLN |
| PMcz 10 Open (Pistolet maszynowy centr. zapłonu 10 strz. Open) | 45 PLN | 90 PLN |
| Pcz20 (Pistolet centr. zapłonu 20 strz.) | 45 PLN | 120 PLN |
| Pdw40 (Pistolet dowolny bocz. zapłonu 40 strz.) | 45 PLN | – |
| PHIST10z15 (Pistolet historyczny centr. zapłonu 10 z 15 strz.) | 45 PLN | Pistolet TT 95 PLN |
| Pistolet IPSC/PiRO | 75 PLN | – |
| Ppn40 / Kpn40 (Pistolet/Karabin pneumat. 40 strz.) | 35 PLN | 50 PLN |
| Psp10 (Pistolet bocz. zapłonu 10 strz. cz. dokł.) | 45 PLN | 63 PLN |
| Psp10z15 (Pistolet bocz. zapłonu 10 z 15 strz. cz. dokł.) | 45 PLN | 63 PLN |
| Psp20 (Pistolet bocz. zapłonu 20 strz. cz. dokł.) | 45 PLN | 75 PLN |
| Psp30 (Pistolet bocz. zapłonu 30 strz. cz. dokł.) | 45 PLN | 87 PLN |
| Psz10 (Pistolet bocz. zapłonu 10 strz. cz. szybka) | 45 PLN | 69 PLN |
| KBz 10 Open (Karabin bocz. zapłonu 10 strz. Open) | 45 PLN | 63 PLN |
| Strzelba 10 (Strzelba gładkolufowa 10 strz.) | 50 PLN | 85 PLN |
| Strzelba IPSC | 50 PLN | – |
| Strzelba S 5 | 35 PLN | 52 PLN |
| Karabinek Taktyczny | 70 PLN | – |
| IPSC 2 Gun | 65 PLN | – |
| ZAWODY Z BRONI DŁUGIEJ (Suchodół): | ||
| TRAP (Strzelba gładkolufowa 10 strz. konkurencja TRAP) | 50 PLN | 130 PLN |
| Ksn10 (Karabin centr. zapłonu 10 strz.) | 45 PLN | 113 PLN |
| Kcz10 (Karabin centr. zapłonu 10 strz.) | 45 PLN | 113 PLN |
Zachęcamy do rezerwacji i zakupu metryczek na zawody na naszym portalu.
Zawody tygodniowe
| Konkurencja: | Broń własna: | Broń klubowa: |
| Psp 10z15 | 45,00 PLN | 63,00 PLN |
| Pcz 10z15 | 45,00 PLN | 90,00 PLN |
| Pmcz 10z15 | 45,00 PLN | 90,00 PLN |
| Rewolwer 10z15 | 45,00 PLN | 90,00 PLN |
| Kmk 10z15 | 45,00 PLN | 63,00 PLN |
| PCC 10z15 | 45,00 PLN | 90,00 PLN |
| Kcz 5z8 | 45,00 PLN | 78,00 PLN |
| Strzelba 10 | 50,00 PLN | 85,00 PLN |
| Strzelba 5 | 35,00 PLN | 53,00 PLN |
Metryczki na zawody tygodniowe można zakupić wyłącznie na miejscu.
